你的位置:开云「中国」kaiyun网页版登录入口 > 新闻动态 > 体育游戏app平台输赢彩24168期欧亚赔率对照:勒沃盘口互异大-开云「中国」kaiyun网页版登录入口
体育游戏app平台输赢彩24168期欧亚赔率对照:勒沃盘口互异大-开云「中国」kaiyun网页版登录入口
发布日期:2024-11-06 06:25    点击次数:133

体育游戏app平台输赢彩24168期欧亚赔率对照:勒沃盘口互异大-开云「中国」kaiyun网页版登录入口

  
德国杯 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
奥格斯堡 vs 沙尔克 1.44 4.56 6.14 2.1 一球/球半 1.75 1.93 一球/球半 1.87
勒沃库森 vs 埃弗斯堡 1.11 9.32 15.77 1.75 三球 2.1 1.89 两球半 1.91
莱比锡 vs 圣保利 1.33 4.95 7.82 2 球半 1.85 1.93 球半 1.87
沃尔夫斯堡 vs 多特蒙德 3.18 3.64 2.04 2.07 受平手/半球 1.78 1.96 受平手/半球 1.84
弗赖堡 vs 汉堡 1.49 4.37 5.51 - -
法兰克福 vs 门兴 1.77 4.05 3.66 - -
好意思因茨 vs 拜仁 7.83 5.88 1.28 - -
意甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
卡利亚里 vs 博洛尼亚 2.99 3.16 2.45 1.77 受平手/半球 2.08 2.05 平手 1.81
莱切 vs 维罗纳 2.11 3.36 3.49 2.1 半球 1.75 2.06 半球 1.80
AC米兰 vs 那不勒斯 2.39 3.43 2.84 2.04 平手/半球 1.81 2.16 平手/半球 1.70
恩波利 vs 国米 7.06 4.50 1.44 1.75 受一球/球半 2.1 1.87 受一球/球半 1.99
威尼斯 vs 乌迪内斯 2.67 3.20 2.68 1.83 平手 2.02 2.00 平手 1.86
亚特兰大 vs 蒙扎 1.30 5.43 9.35 1.9 球半 1.95 2.03 球半 1.83
尤文 vs 帕尔马 1.39 4.78 7.69 1.975 一球/球半 1.875 2.02 一球/球半 1.84


相关资讯